| 1 | Margaretha Hermina ter Kuile * Enschede Stad 19-07-1796, † Enschede Stad 15-03-1874 |
| 2 | Pieter ter Kuile * Enschede Stad 13-02-1774, † Enschede Stad 10-06-1807 |
| 3 | Eva Catharina van Heek * Enschede Stad 06-11-1768, † Enschede Stad 01-04-1826 |
| 4 | Engbert (Engelbert) ter Kuile * Enschede Stad 27-03-1740, † Enschede Stad 04-09-1808 |
| 5 | Catharina Mouritz * Amsterdam (Nh) 22-04-1739, † 29-06-1796 |
| 6 | Gerrit Jan van Heek * Delden Stad 01-02-1728, † Delden Stad 26-07-1795 |
| 7 | Margaretha Lankheet * Buurse (Haaksbergen) 18-01-1733 |
| 8 | Jan ter Kuile * Buurse (Haaksbergen) 04-11-1695, † Enschede Stad 10-04-1743 |
| 9 | Aaltje Oosterveld * Enschede Stad 01-10-1703, † Enschede Stad 11-02-1765 |
| 10 | Pieter Mouritz * ná 1-1-1674 vóór 1-1-1719 |
| 11 | Aaltje van Rossem * ná 1-1-1694 vóór 1-1-1721 |
| 12 | Helmig van Heek * Delden Stad in 1695, † Delden Stad ná 1755 vóór 1758 |
| 13 | Fenna Geertruijd ten Oever * Steenwijkerwold (Ov) 04-12-1698, † Delden Stad 08-08-1768 |
| 14 | Jan Lankheet / op de Braam * Buurse (Haaksbergen) ná 1-1-1671 vóór 1-1-1713, † vóór 1755 |
| 15 | Eva Catharina ter Kuile * Enschede Stad 19-12-1701, † Enschede Stad 13-08-1768 |
| 16 | Engbert (Engelbert) ter Kuile / Koelboer * Buurse (Haaksbergen) 04-01-1660, † 01-01-1748 |
| 17 | Hermken Lankheet * ná 1-1-1656 vóór 1-1-1671, † 16-05-1748 |
| 24 | Gerrit Laurens / van Heek * Delden Stad ná 1-1-1666 vóór 1-1-1674, † in 1733 |
| 25 | Berendina Kuiper / Couper * Goor (Ov) 24-10-1663 |
| 28 | Geert Lankheet * ná 1-1-1645 vóór 1-1-1651 |
| 29 | Grietje te Langelo * ná 1-1-1635 vóór 1-1-1656 |
| 30 | = 16 |
| 31 | = 17 |
| 32 | Jan ter Kuile / Cuhlen * ná 1-1-1603 vóór 1-1-1640, † Buurse (Haaksbergen) 19-02-1703 |
| 33 | Catharina Haarmühle * ná 1-1-1615 vóór 1-1-1641, † Buurse (Haaksbergen) 29-09-1683 |
| 34 | Jan Lankheet * ná 1-1-1620 vóór 1-1-1632, † Haaksbergen 01-01-1705 |
| 35 | Eefse Wargerink * ná 1-1-1615 vóór 1-1-1632 |
| 48 | Herm Laurens * ná 1-1-1600 vóór 1-1-1641, † vóór 1698 |
| 49 | Mechteld ten Grootenhuis * Oldenzaal Stad ná 1-1-1630 vóór 1-1-1646 |
| 50 | Wolter Coupers / Kuiper * ná 1-1-1598 vóór 1-1-1645 |
| 51 | Berendina van Hengel * ná 1-1-1618 vóór 1-1-1645 |
| 56 | = 34 |
| 57 | = 35 |
| 60 | = 32 |
| 61 | = 33 |
| 62 | = 34 |
| 63 | = 35 |
| 68 | Geert Lankheet * ná 1-1-1590 vóór 1-1-1602 |
| 69 | Hendrikje Schulten / Lankheet * ná 1-1-1575 vóór 1-1-1600 |
| 70 | Arend Wargerink * ná 1-1-1565 vóór 1-1-1580, † ná 1645 vóór 1647 |
| 71 | Griete Schulten , † ná 1646 vóór 1650 |
| 96 | Hendrik Laurens * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1585, † Delden Stad 11-11-1657 |
| 97 | N Helmichs * ná 1-1-1570 vóór 1-1-1606 |
| 98 | Jan ten Grootenhuis * Oldenzaal Stad ná 1-1-1590 vóór 1-1-1610, † Oldenzaal Stad ná 1664 |
| 99 | Catharina Tappen * Oldenzaal Stad ná 1-1-1600 vóór 1-1-1610, † ná 1664 |
| 112 | = 68 |
| 113 | = 69 |
| 114 | = 70 |
| 115 | = 71 |
| 124 | = 68 |
| 125 | = 69 |
| 126 | = 70 |
| 127 | = 71 |
| 136 | Hendrik Lankheet * ná 1-1-1555 vóór 1-1-1581 |
| 137 | Fenna Mollers * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1586 |
| 138 | Jan Schulten / Lankheet * ná 1-1-1510 vóór 1-1-1591 |
| 192 | N Laurens * ná 1-1-1546 vóór 1-1-1586 |
| 198 | Gerrit Tappen * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1600 |
| 199 | Hadewich Kok * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1600 |
| 224 | = 136 |
| 225 | = 137 |
| 226 | = 138 |
| 248 | = 136 |
| 249 | = 137 |
| 250 | = 138 |
Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand.