| 1 | Lambert Vixeboxe * Almelo Stad ná 1-1-1805 vóór 1-1-1807, † Almelo Stad 30-10-1813 |
| 2 | Bernardus Vixeboxen * Almelo Stad 14-12-1780, † Almelo Stad 03-01-1855 |
| 3 | Eva Grobben * Almelo Stad 25-06-1786, † Almelo Stad 27-01-1820 |
| 4 | Lambert Vixeboxe / Vikseboksen * Almelo Stad 19-01-1752, † Almelo Stad 14-10-1827 |
| 5 | Clasina ten Bruggencate * Almelo Stad 01-01-1752, † Almelo Stad 09-03-1814 |
| 6 | Willem Grobben * Almelo Stad 16-01-1746 |
| 7 | Swenne van het Maathuis * Almelo Stad 22-07-1742 |
| 8 | Berend Vixseboxse / Vissebogen * Almelo Stad ná 1-1-1710 vóór 1-1-1725 |
| 9 | Geertruid ten Bruggencate * Almelo Heerlijkheid ná 1-1-1713 vóór 1-1-1725 |
| 10 | Harmen ten Bruggencate * Almelo Stad ná 1-1-1709 vóór 1-1-1717, † Almelo Stad ná 1776 vóór 1795 |
| 11 | Aletta Troost * Almelo Stad ná 1-1-1718 vóór 1-1-1722, † vóór 1762 |
| 12 | Jannes Grobben * Almelo Heerlijkheid ná 1-1-1690 vóór 1-1-1723 |
| 13 | Geertrui van Ibbenhorst * Almelo Heerlijkheid ná 1-1-1717 vóór 1-1-1725 |
| 14 | Gerrit van het Maathuis * Almelo Heerlijkheid ná 1-1-1680 vóór 1-1-1710, † vóór 1752 |
| 15 | Els Letteboer * Almelo Heerlijkheid ná 1-1-1701 vóór 1-1-1712 |
| 18 | Lambert ten Bruggencate * Almelo Heerlijkheid ná 1-1-1680 vóór 1-1-1696, † vóór 1748 |
| 19 | Janna Hagedoorn * Almelo Stad ná 1-1-1690 vóór 1-1-1696, † vóór 1743 |
| 20 | Gerrit ten Bruggencate * Almelo Stad ná 1-1-1680 vóór 1-1-1690, † vóór 1735 |
| 21 | Berendje ten Bruggencate * Almelo Stad ná 1-1-1683 vóór 1-1-1690, † vóór 1748 |
| 22 | Cornelis Troost / Travest / Trovest * Almelo Stad ná 1-1-1645 vóór 1-1-1692, † ná 1739 vóór 1741 |
| 23 | Hendrina Lucas * ná 1-1-1670 vóór 1-1-1700 |
| 26 | Abraham van de Ibbenhorst * Almelo Heerlijkheid ná 1-1-1650 vóór 1-1-1697 |
| 27 | Willempje van Letteboer * Almelo Heerlijkheid ná 1-1-1650 vóór 1-1-1699 |
| 36 | Herm ten Bruggencate * Almelo Stad ná 1-1-1625 vóór 1-1-1660, † in 1711 |
| 37 | Geesje Rompelman * Almelo Stad ná 1-1-1640 vóór 1-1-1660, † Almelo Stad vóór 1708 |
| 38 | Hendrik Hagedoorn * Almelo Stad ná 1-1-1621 vóór 1-1-1668 |
| 39 | Geertjen Rhee * Almelo Stad ná 1-1-1655 vóór 1-1-1668 |
| 40 | Hermen ten Bruggencate * Almelo Stad ná 1-1-1620 vóór 1-1-1656, † ná 1711 |
| 41 | Fenneken Godschalk * Almelo Stad ná 1-1-1622 vóór 1-1-1635, † in 1710 |
| 42 | = 36 |
| 43 | = 37 |
| 72 | Geert ten Bruggencate * ná 1-1-1600 vóór 1-1-1622 |
| 73 | Fenna Meijers * Almelo Stad ná 1-1-1595 vóór 1-1-1622, † Almelo Stad ná 1675 |
| 74 | Lambert Rompelman * Almelo Stad ná 1-1-1620 vóór 1-1-1630 |
| 76 | Arend Hagedoorn * Almelo Stad ná 1-1-1580 vóór 1-1-1610 |
| 80 | Berend ten Bruggencate * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1620 |
| 81 | Jenneken NN * ná 1-1-1600 vóór 1-1-1620 |
| 82 | Hendrik Godschalk / Post * ná 1-1-1588 vóór 1-1-1594, † vóór 1635 |
| 83 | Fenneken Roelofs * ná 1-1-1590 vóór 1-1-1600, † ná 1671 vóór 1676 |
| 84 | = 72 |
| 85 | = 73 |
| 86 | = 74 |
| 144 | Hermen ten Bruggencate * Almelo Stad ná 1-1-1570 vóór 1-1-1595 |
| 145 | Stijnken Bulck * Almelo Stad ná 1-1-1565 vóór 1-1-1594 |
| 146 | Jan Meijer * Almelo Stad ná 1-1-1560 vóór 1-1-1606, † in 1670 |
| 147 | Janna Schulten * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1606 |
| 160 | Herman ten Bruggencate * Almelo Stad ná 1-1-1590 vóór 1-1-1600 |
| 161 | Gerritje van Holten * in 1594 |
| 164 | Godschalk Post * ná 1-1-1560 vóór 1-1-1575, † ná 1623 |
| 165 | Fenne Derks * ná 1-1-1560 vóór 1-1-1580 |
| 166 | Johan Roelofs / Rolofs * ná 1-1-1530 vóór 1-1-1566, † vóór 1627 |
| 167 | Stijne NN * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1566 |
| 168 | = 144 |
| 169 | = 145 |
| 170 | = 146 |
| 171 | = 147 |
| 320 | Lubbert ten Bruggencate * ná 1-1-1560 vóór 1-1-1575, † ná 1641 vóór 1652 |
| 321 | Stine NN * ná 1-1-1560 vóór 1-1-1575 |
Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand.